a:12726 t:1 y:1
年度別寄附金一覧表 (平成25年11月8日現在)
郵便振替は11月5日・銀行預金は7月26日までの集計です。
| 目 標 額 | 75,000,000.- | ||
| 寄附金合計 | 77,216,000.- | 達 成 率 | 102.95% |
| 目標額より | +2,216,000.- |
| 卒業年 | 寄付者数 | 金 額 |
|---|---|---|
| 昭和9年卒 | 3 | 40,000 |
| 昭和10年卒 | 1 | 10,000 |
| 昭和11年卒 | 1 | 10,000 |
| 昭和12年卒 | 1 | 30,000 |
| 昭和13年卒 | 1 | 10,000 |
| 昭和14年卒 | 3 | 30,000 |
| 昭和15年卒 | 1 | 10,000 |
| 昭和16年卒 | 2 | 40,000 |
| 昭和17年卒 | 8 | 120,000 |
| 昭和18年卒 | 6 | 160,000 |
| 昭和19年卒 | 7 | 153,000 |
| 昭和20年5卒 | 13 | 560,000 |
| 昭和20年4卒 | 5 | 140,000 |
| 昭和21年卒 | 2 | 40,000 |
| 昭和22年卒 | 19 | 643,000 |
| 昭和23年卒 | 13 | 160,000 |
| 昭和23年併中卒 | - | - |
| 昭和24年併中卒 | - | - |
| 昭和24年卒 | 7 | 70,000 |
| 昭和24年旧中卒 | - | - |
| 昭和25年卒 | 19 | 640,000 |
| 昭和26年卒 | 35 | 1,760,000 |
| 昭和27年卒 | 37 | 930,000 |
| 昭和28年卒 | 46 | 890,000 |
| 昭和29年卒 | 25 | 670,000 |
| 昭和30年卒 | 75 | 1,725,000 |
| 昭和31年卒 | 51 | 1,500,000 |
| 昭和32年卒 | 35 | 680,000 |
| 昭和33年卒 | 50 | 2,540,000 |
| 昭和34年卒 | 35 | 1,010,000 |
| 昭和35年卒 | 43 | 1,405,000 |
| 昭和36年卒 | 40 | 3,640,000 |
| 昭和37年卒 | 25 | 520,000 |
| 昭和38年卒 | 31 | 840,000 |
| 昭和39年卒 | 27 | 780,000 |
| 昭和40年卒 | 24 | 1,050,000 |
| 昭和41年卒 | 26 | 965,000 |
| 昭和42年卒 | 24 | 330,000 |
| 昭和43年卒 | 24 | 360,000 |
| 昭和44年卒 | 25 | 550,000 |
| 昭和45年卒 | 17 | 510,000 |
| 昭和46年卒 | 21 | 605,000 |
| 昭和47年卒 | 29 | 725,000 |
| 昭和48年卒 | 10 | 295,000 |
| 昭和49年卒 | 24 | 970,000 |
| 昭和50年卒 | 19 | 640,000 |
| 昭和51年卒 | 18 | 390,000 |
| 昭和52年卒 | 14 | 715,000 |
| 昭和53年卒 | 10 | 323,000 |
| 昭和54年卒 | 14 | 405,000 |
| 昭和55年卒 | 6 | 380,000 |
| 昭和56年卒 | 9 | 360,000 |
| 昭和57年卒 | 17 | 950,000 |
| 昭和58年卒 | 17 | 320,000 |
| 昭和59年卒 | 11 | 140,000 |
| 昭和60年卒 | 11 | 570,000 |
| 昭和61年卒 | 13 | 135,000 |
| 昭和62年卒 | 7 | 330,000 |
| 昭和63年卒 | 9 | 240,000 |
| 平成1年卒 | 8 | 290,000 |
| 平成2年卒 | 10 | 240,000 |
| 平成3年卒 | 8 | 180,000 |
| 平成4年卒 | 11 | 210,000 |
| 平成5年卒 | 5 | 50,000 |
| 平成6年卒 | 7 | 100,000 |
| 平成7年卒 | 3 | 120,000 |
| 平成8年卒 | 2 | 110,000 |
| 平成9年卒 | 6 | 60,000 |
| 平成10年卒 | 9 | 270,000 |
| 平成11年卒 | 2 | 110,000 |
| 平成12年卒 | 13 | 230,000 |
| 平成13年卒 | 5 | 50,000 |
| 平成14年卒 | 4 | 130,000 |
| 平成15年卒 | 2 | 110,000 |
| 平成16年卒 | 2 | 20,000 |
| 平成17年卒 | 3 | 30,000 |
| 平成18年卒 | 3 | 40,000 |
| 平成19年卒 | 5 | 38,000 |
| 平成20年卒 | 9 | 100,000 |
| 平成21年卒 | 4 | 40,000 |
| 平成22年卒 | 11 | 110,000 |
| 平成23年卒 | 14 | 230,000 |
| 平成24年卒 | 18 | 260,000 |
| 全日制合計 | 1,230 | 37,142,000 |
| 定時制合計 | 46 | 1,492,000 |
| 年度・支部・法人等 | 34 | 38,582,000 |
| 総合計 | 1,310 | 77,216,000 |
年度・支部・法人内訳(入金日順)
下記のご寄付は上記年度合計に合算しておりません。ご了承下さい。
| 年度・支部・法人・ご賛同者名 | 金 額 |
|---|---|
| 太田酒類食品有限会社 太田芳則 様(S40) | 100,000 |
| 千葉中学校・千葉高校 学校長 高岡正幸 様 | 330,000 |
| 医療法人社団恵正会 長南中央病院 横山正之 様(S46) | 100,000 |
| 昭和28卒吉岡望介様 ご子息 吉岡 融 様 | 200,000 |
| 千葉高珊瑚会(昭和35年卒同期会) 様 | 100,000 |
| 卒業生保護者 青木 富士男 様(H10, H16, H20卒) | 100,000 |
| 昭和21・22年卒同期会 様 | 100,000 |
| 同窓会市原支部 市原養信会 様 | 100,000 |
| 公益財団法人 安田教育振興会 安田敬一 様(S24) | 200,000 |
| アイティーアイ株式会社 代表取締役会長 市川雅夫 様(S29) | 200,000 |
| 昭和20年卒同窓会「禄寿会」 様 | 50,000 |
| 千葉県立千葉高等学校 前教頭 志鎌敏彦 様 | 50,000 |
| 千葉銀行葛城会 様 | 200,000 |
| 千葉市役所葛城会 様 | 100,000 |
| 千葉葛城会 様 | 500,000 |
| 船橋葛城会 様 | 50,000 |
| 東京葛城会 様 | 200,000 |
| 千葉高38会(昭和38年卒同期会) 様 | 200,000 |
| 松原建設株式会社 代表取締役会長 佐川信夫 様 (S33) | 30,000,000 |
| 葛城建友会 様 | 300,000 |
| 昭和61年卒同期会 様 | 460,000 |
| 千葉高37会(昭和37年卒同期会) 様 | 200,000 |
| 有限会社 ますだ 代表取締役 増田 繁 様(S35) | 300,000 |
| 千葉高若手交流会一同(於関東地区) 様 | 30,000 |
| 千友会一同(千葉県庁葛城会) 様 | 100,000 |
| 千葉県立千葉中学校・千葉高校 前事務長 千葉良夫 様 | 50,000 |
| 千葉高野球部OB会 様 | 100,000 |
| 昭和61年バレー部卒業生一同 様 | 150,000 |
| 千葉高30年会有志一同 様 | 90,000 |
| 千葉高二八会 様 | 280,000 |
| 葛城芙美葉会(昭和23年中学卒、24年高校卒同期会)様 | 100,000 |
| 県千葉ラグビー部OB会 様 | 100,000 |
| ㈱アンターク本舗 代表取締役 黒須浩二 様(S37) | 3,336,000 |
| 49年会(昭和49年卒同期会)様 | 106,000 |
| 年度・支部・法人合計 | 38,582,000 |